Wachtlijst
Voor de verzorgingshuizen en het verpleeghuis van Zorggroep Raalte is geregeld een wachtlijst. We hebben voor u het aantal wachtenden per locatie, inzichtelijk gemaakt in deze actuele wachtlijst.
Locatie |
Datum meting |
Wachtenden |
|||
| Verzorgingshuis Swaenewoerd Raalte | 01-04-2012 | 11 | |||
| Verzorgingshuis Stevenskamp Heeten | 01-04-2012 | 08 | |||
| Verpleegunit Stevenkamp Heeten | 01-04-2012 | 04 | |||
| Verzorgingshuis Maria-Oord Luttenberg | 01-04-2012 | 02 | |||
| Verzorgingshuis Angeli Custodes Raalte | 01-04-2012 | 07 | |||
| Verpleegunit psychogeriatrie AC | 01-04-2012 | 06 | |||
| Verpleegunit somatiek AC | 01-04-2012 | 01 | |||
| Verzorgingshuis Lemelerveld | 01-04-2012 | 06 | |||
| Verpleegunit psychogeriatrie L'veld | 01-04-2012 | 04 | |||
| Verpleegunit somatiek L'veld | 01-04-2012 | 01 |
Tijdens het onvermijdelijke wachten, kijken we graag samen met u, hoe we anderszins ‘zorg op maat’ kunnen leveren. Onze relatiebeheerder kan u hierover informeren.

